Vers la page d'accueil
La lettre hebdo
La lettre trimestrielle
Trusteam GARP Performances


Choisissez une période :



Performances annuelles
Année Fonds Indicateur*
Au 03/02/2012 16.65% 9.10%
2011  -20.24%  -16.29%
2010  16.73%  0.41%
2009  41.32% 23.90%
2008 -39.50% -43.06%
2007 -8.77%  0.34%
2006  4.59% 19.37%
2005 27.14% 25.38%
2004  6.12% 10.90%
2003 45.47% 16.60%

    
VL en € au 03/02/2012
Fonds Indicateur*
121.46 86.08

Historique des VL >>
    
Performances cumulées Volatilité Ratio Sharpe
Période  Fonds Indicateur* Fonds Indicateur* Fonds
1 an glissant  -11.90% -13.62% 24.43% 27.33% -0.52
2 ans glissants  10.90% 0.02% 20.05% 24.32% 0.23
3 ans glissants  54.31% 16.40% 20.05% 24.10% 0.74
5 ans glissants  -20.10% -37.08% 21.54% 26.85% -0.30
Depuis la création  21.46% -13.92% 22.01% 22.64% 0.09
Date de création : 23/11/2001 Source interne
*CAC All-tradable (ex-SBF 250) dividendes non réinvestis

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps