Vers la page d'accueil
La lettre hebdo
La lettre trimestrielle
Trusteam Optimum A Performances


Choisissez une période :



Performances annuelles
Année Fonds Indicateur*
Au 17/02/2012 2.35% 0.06%
2011 -1.04% 0.86%
2010 2.74% 0.46%
2009 9.84% 0.73%
2008 -0.46% 4.00%
2007 3.05% 4.01%
2006 2.92% 2.90%
2005 3.52% 2.13%
2004 1.65% 2.08%
2003 3.26% 2.42%

    
VL en € au 17/02/2012
Fonds Indicateur*
134.42 124.99

Historique des VL >>
    
Performances cumulées Volatilité Ratio Sharpe
Période  Fonds Indicateur* Fonds Indicateur* Fonds
1 an glissant   0.20% 0.86% 2.50% 0.05% -0.80
2 ans glissants   4.18% 1.39% 2.32% 0.05% -0.05
3 ans glissants   13.67% 1.97% 2.18% 0.04% 1.01
Depuis la création  34.42% 24.99% 1.83% 0.21% 0.49
Date de création : 31/05/2002 Source interne
*EONIA Capitalisé

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps